*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
Village House Narutaki
*Móveis não incluídos
Orientações para escolher o plano do seguro
Plano de 10.000~ para poucos pertences
Plano de 15.000~ para uma quantidade padrão de pertences
Plano de 20.000~ para grande quantidade de pertences
※Caso você contrate outro seguro por conta própria, selecione 0 (contratação própria). Nesse caso, será necessário enviar uma cópia da apólice do seguro para a conclusão do contrato.
Informações da propriedade
Informações das proximidades
| Localização | Wakayama-ken, Wakayama-shi, Sonobe 596-80 | Estrutura / Andares | Construção de concreto / 5 andares |
|---|---|---|---|
| Edifício / número de unidades | 34 prédios / 930 apartamentos | Elevador | Não |
| Data da Construção | 1967/07 | Estacionamento | Sim |
| Seguro contra Incêndios | Inscrição obrigatória ¥10,000~ (2 anos) | Taxa de Estacionamento | ¥3,300 ~ ¥4,950 |
| Luva / Fiador | Dependendo do tipo de contrato ou resultado da análise, pode ser exigido o pagamento de luva ou fiador. | Recarga para veículos elétricos | Não |
| Contrato de empresa | Nesse caso, as condições contratuais podem ser diferentes, entre em contato conosco para verificar. | Multa por rescisão de contrato | 3 meses de multa para rescisão no 1º ano, 2 meses de multa para rescisão no 2º ano de contrato. |
| Transporte público |
|
|---|
*Móveis não incluídos
*As fotos são do mesmo imóvel e mesma planta.
*Verifique as instalações no local pessoalmente
*As fotos são ilustrativas e podem diferir do apartamento real.
15-403 Sul(15 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
2-505 Sul(2 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha), Cozinha reformada |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
33-502 Sul(33 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás, Cozinha reformada |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥46,197 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
8-302 Sul(8 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
32-304 Sul(32 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥46,197 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
8-203 Sul(8 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
8-201 Sul(8 Bloco / 2 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
6-502 Sul(6 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
19-403 Sul(19 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
1-402 Sul(1 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
7-401 Sul(7 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Instalações do quarto (ar condicionado) | Ar condicionado: 1 un. |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
6-304 Sul(6 Bloco / 3 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
23-406 Sul(23 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água à gás, Cozinha reformada |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
8-401 Sul(8 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
8-403 Sul(8 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥48,387 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
11-403 Sul(11 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥44,878 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
5-503 Sul(5 Bloco / 5 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Último andar, Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro, Aquecedor de água |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥51,993 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
20-405 Sul(20 Bloco / 4 Andares)
Luva: ¥0
Taxa de agradecimento: ¥0
| Características do quarto | Virados para sul |
|---|---|
| Transmissão de telecomunicações | Rede de internet |
| Local de tomar banho・banheiro | Banheiro e vaso sanitário separados, Aparelho de controle de água, Função de aquecimento de água quente |
| Lavatório | Local para máquina de lavar interno, Gabinete na pia do banheiro |
| Cozinha | Aquecedor de água (Cozinha) |
| Outras características | Armário embutido, Varanda |
| Permitido criação de pets | No caso de criação de pet, terá um aumento de 2,000 yen no aluguel mais 1 mês de luva |
|---|---|
| Seguro da companhia de gás | Não será necessário o pagamento à parte do seguro do gás Toshi. |
| Taxa de higienização | ¥52,477 (imposto incluso), os valores alteram conforme o prédio e tamanho do apartamento (¥1,210/m² x área do apartamento) |
Aluguel gratuito no 3º e 4º mês
Suporte na mudança de até ¥30.000
(descontado na primeira fatura)
| Nome da empresa | Village House Management Ltd. |
|---|---|
| Localização | Tokyo-to Minato-ku Roppongi 6-10-1 Roppongi Hills Mori Tower 44F |
| Número de licenciamento | Governador de Tóquio (2) N.º 100758 |
| Filiação | Associação de Tóquio para a transação de lotes e edifícios / Associação de Gestão de Habitação de Aluguel do Japão |
| Tipo de transação | proprietário |
Propriedade nas proximidades
Apartamentos para alugar em Wakayama-shi
Village House Narutaki, em Wakayama-shi, é um conjunto de apartamentos para alugar. A região de Wakayama-shi oferece um contexto residencial que deve ser considerado junto com a planta do imóvel e a rotina diária.
Sobre o Village House Narutaki
Entre as plantas populares deste imóvel estão 1LDK, 2DK, 3K e 2LDK. As informações do imóvel incluem 34 edifícios residenciais, até 5 andares, 930 unidades no total e construção em concreto armado. No Village House, é possível procurar moradia com condições que ajudam a reduzir custos iniciais, como sem taxa de agradecimento, sem taxa de renovação e sem taxa de corretagem. Na maioria dos casos não é preciso depósito nem fiador, dependendo da análise de crédito.
O imóvel pode oferecer estacionamento.
Para quem este imóvel pode ser indicado
Village House Narutaki pode ser uma boa opção para quem mora sozinho, para casais, para famílias e para pessoas que pretendem utilizar automóvel no dia a dia.
Perguntas frequentes
-
1. Quais plantas são populares no Village House Narutaki?
Entre as plantas populares deste imóvel estão 1LDK, 2DK, 3K e 2LDK.
-
2. O Village House Narutaki é conveniente para a vida diária?
Esses pontos ajudam a visualizar a conveniência para deslocamentos, compras e outras atividades do dia a dia em Wakayama-shi.
-
3. É possível procurar moradia pensando nos custos iniciais?
No Village House, é possível procurar moradia com condições como sem taxa de agradecimento, sem taxa de renovação e sem taxa de corretagem. Na maioria dos casos não é preciso depósito nem fiador, dependendo da análise de crédito.
-
*Dependendo do conteúdo do contrato e da análise de crédito, poderá ser solicitado depósito (luvas).
Encontrar outras propriedades
Village House Narutaki
-
- Aluguel:
- ¥21,600
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 15-403
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 2-505
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 33-502
-
- Aluguel:
- ¥23,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-302
-
- Aluguel:
- ¥23,600
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 32-304
-
- Aluguel:
- ¥24,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 6-502
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 19-403
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-203
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 1-402
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-201
-
- Aluguel:
- ¥26,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-401
-
- Aluguel:
- ¥26,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-403
-
- Aluguel:
- ¥26,900
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 7-401
-
- Aluguel:
- ¥26,900
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 5-503
-
- Aluguel:
- ¥27,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 6-304
-
- Aluguel:
- ¥27,900
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 11-403
-
- Aluguel:
- ¥27,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 20-405
-
- Aluguel:
- ¥28,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 23-406
※O tempo de visita é de aproximadamente 30 minutos.
※Caso tenha urgência em visitar o apartamento, por favor entrar em contato por telefone.
Data da visita (1ª preferência) Obrigatório
Data da visita (2ª preferência) Obrigatório
Data da visita (3ª preferência)
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Outras preferências:
※Entraremos em contato assim que sua reserva for confirmada.
Formulário exclusivio para pessoa física.
Village House Narutaki
-
- Aluguel:
- ¥21,600
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 15-403
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 2-505
-
- Aluguel:
- ¥23,000
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 33-502
-
- Aluguel:
- ¥23,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-302
-
- Aluguel:
- ¥23,600
- Tamanho do cômodo:
- 38.18m²
- Apartamento:
- 32-304
-
- Aluguel:
- ¥24,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 6-502
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 19-403
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-203
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 1-402
-
- Aluguel:
- ¥25,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-201
-
- Aluguel:
- ¥26,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-401
-
- Aluguel:
- ¥26,600
- Tamanho do cômodo:
- 39.99m²
- Apartamento:
- 8-403
-
- Aluguel:
- ¥26,900
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 7-401
-
- Aluguel:
- ¥26,900
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 5-503
-
- Aluguel:
- ¥27,600
- Tamanho do cômodo:
- 42.97m²
- Apartamento:
- 6-304
-
- Aluguel:
- ¥27,900
- Tamanho do cômodo:
- 37.09m²
- Apartamento:
- 11-403
-
- Aluguel:
- ¥27,900
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 20-405
-
- Aluguel:
- ¥28,000
- Tamanho do cômodo:
- 43.37m²
- Apartamento:
- 23-406
Nome: Obrigatório
Telefone: Obrigatório
E-mail: Obrigatório
E-mail (confirmação): Obrigatório
Enviaremos o formulário de inscrição para o e-mail informado. O recebimento pode levar alguns minutos.